MSI CLAW 是全球首款採用 Intel Core Ultra CPU 的遊戲手持設備,售價 699 美元
MSI 終於推出了首款手持設備,也是全球首款使用 Intel Core Ultra CPU 的 CLAW 設計。
MSI 推出首款產品全球第一款由 Intel Core Ultra CPU 供電的手持裝置 CLAW
幾天前,該公司已經預告了其最新的手持遊戲設備,現在一切都正式了。 MSI CLAW 的第一代產品被標記為“A1M”,這是該公司與華碩的 ROG Ally 和 Valve 的 Steam Deck 等產品競爭的旅程的開始。這是全球首款配備 Intel Core Ultra CPU 的手持設備,而大多數其他設備均採用 AMD Ryzen APU。
從規格來看,微星為 CLAW A1M 手持裝置配備了最高 Intel Core Ultra 7 155H CPU,標準 TDP 為 28W。該晶片提供 16 個核心和 22 個線程、24 MB 緩存,並以高達 4.8 GHz 的時脈速度運行。看起來微星一直在等待英特爾的圖形性能與AMD有足夠的競爭力才發布其掌上電腦。現在配備了英特爾 Arc Xe-LPG iGPU,具有 8 個 Xe 核心和高達 2.25 GHz 的時鐘,該設備應該可以提供非常好的遊戲性能。
- 鋼彈 Intel Core Ultra 7 處理器 155H
- Windows 11 家用版
- 符合人體工學的設計,帶來最佳的遊戲體驗。
- 7 吋 FHD (1920 x 1080)、120 Hz 更新率、觸控螢幕、100% sRGB(典型)、500nits(典型)、IPS 等級面板。
- 霍爾效應觸發器和操縱桿經久耐用,具有微觀精度。
- 一流的 53Whr 電池容量。
- 革命性的 Cooler Boost HyperFlow 技術可重定向氣流以冷卻內部元件。
- 獨特的巨集鍵只需輕輕一按即可施放您的大招。
- 透過 Thunderbolt 4 實現快速傳輸和廣泛連接。
- MSI Center M提供專為手持設備設計的專用介面,具有易於使用的設定。
- MSI AI Engine 會自動調整各種系統設置,以最適合您的需求。
其他規格包括具有 120 Hz 更新率的 7 吋 FHD (1920 x 1080) IPS 顯示器、53Whr 電池容量,足以連續滿載遊戲長達 2 小時(根據 MSI 的說法)、支援Thunderbolt 4 是採用HyperFlow 技術的最佳化冷卻解決方案,採用雙冷卻風扇和多個冷卻熱管,全部封裝在具有RGB 照明的塑膠外殼內。
MSI CLAW A1M 還配備雙 2W 揚聲器,帶來出色的音訊體驗。 A1M 上的完整 I/O 清單包括一個 MicroSD 讀卡器、一個音訊插孔、一個音量按鈕、兩個緩衝墊、兩個巨集按鈕和兩個觸發器。微星預計最早將於 2024 年第一季末推出 CLAW A1M 手持裝置。該遊戲機的 Core Ultra 5 125U(16 GB + 512 GB)版本售價為 699 美元,Core Ultra 7 155H 售價為 799 美元。 16 GB + 1 TB) 變體。
手持遊戲機陣容:
姓名 | 微星 CLAW AM1 | 蒸汽甲板 OLED | 聯想拯救者Go | 華碩ROG盟友 | 綾野空氣1S | 綾音2S | 奧克佐伊A1 Pro | 奧克佐伊A2 | GPD 獲勝最大 2 | GPD 勝利 4 (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU名稱 | 英特爾酷睿超系列 1 | AMD 薩菲羅斯 | AMD 銳龍 Z1 系列 | AMD 銳龍 Z1 系列 | AMD 銳龍 7 7840U | AMD 銳龍 7 7840U | AMD 銳龍 7 7840U | AMD 銳龍 7 7840U | AMD 銳龍 7 7840U | AMD 銳龍 7 7840U AMD 銳龍 5 7640U |
CPU/GPU架構 | 流星湖 / Arc Xe-LPG | 6nm Zen 2 / RDNA 2 | 4nm Zen 4 / RDNA 3 | 4nm Zen 4 / RDNA 3 | 4nm Zen 4 / RDNA 3 | 4nm Zen 4 / RDNA 3 | 4nm Zen 4 / RDNA 3 | 4nm Zen 4 / RDNA 3 | 4nm Zen 4 / RDNA 3 | 4nm Zen 4 / RDNA 3 |
CPU 核心/執行緒 | 16 / 22 @ 4.8 GHz 14 / 20 @ 4.5 GHz |
4 / 8 @ 3.5 GHz | 8 / 16 @ 5.1 GHz | 8 / 16 @ 5.1 GHz | 8 / 16 @ 5.1 GHz | 8 / 16 @ 5.1 GHz | 8 / 16 @ 5.1 GHz | 8 / 16 @ 5.1 GHz | 8 / 16 @ 5.1 GHz | 8 / 16 @ 5.1 GHz 6 / 12 @ 4.9 GHz |
GPU 核心 | 8 Xe @ 2.25 GHz 7 Xe @ 2.20 GHz |
8 個 CU @ 1.6 GHz | 12 個 CU @ 2.8 GHz | 12 個 CU @ 2.8 GHz | 12 個 CU @ 2.7 GHz | 12 個 CU @ 2.8 GHz | 12 個 CU @ 2.7 GHz | 12 個 CU @ 2.7 GHz | 12 個 CU @ 2.7 GHz | 12 CU @ 2.7 GHz 8 個 CU @ 2.6 GHz |
記憶 | 16 GB LPDDR5-6400 | 16 GB LPDDR5-6400 | 16 GB LPDDR5-7500 | 16 GB LPDDR5-6400 | 32-64 GB LPDDR5x | 16 GB LPDDR5x-7500 | 32-64 GB LPDDR5x | 32-64 GB LPDDR5x | 16 GB LPDDR5x-7500 | 16-64 GB LPDDR5x-7500 |
貯存 | 512 GB/1 TB (M.2) | 512 GB/1 TB (M.2) | 512 GB- 2 TB (M.2) | 512 GB (M.2) + Micro-SD UHS-H |
512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB- 2 TB (M.2) | 512 GB – 4 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 4 TB |
顯示解析度 | 1920×1080@120Hz | 1280×800 @90Hz | 2560×1600@144Hz | 1920×1080@120Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1200 | 1920×1200@60Hz | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200@60Hz |
螢幕類型 | 7吋IPS | 7.4吋OLED | 8.8吋全IPS | 7吋 | 5.5吋Amoled | 7吋全IPS | 8吋全IPS | 7吋貼合IPS | 10.1吋全IPS | 6吋全IPS |
無線網路選項 | 待定 | WIFI 6E + 藍牙 5.3 | WIFI 6E + 藍牙 5.2 | WIFI 6E + 藍牙 5.2 | WIFI 6E + 藍牙 5.2 | WIFI 6.0 + 藍牙 5.0 | WIFI 6E + 藍牙 5.2 | WIFI 6E + 藍牙 5.2 | WIFI 6.0 + 藍牙 5.0 | WIFI 6.0 + 藍牙 5.0 |
電池尺寸 | 53瓦時 | 50.0瓦時 | 49.2瓦時 | 40瓦時 | 38瓦時 | 50.25瓦時 | 65瓦時 | 48瓦時 | 67瓦時 | 45.62瓦時 |
重量 | 675克 | 640克 | 845克 | 608克 | 405克 | 待定 | 729克 | 649克 | 1005克 | 598克 |
構成因素 | 294x117x21毫米 | 298x117x49毫米 | 299x131x41毫米 | 28.0×11.3×3.9毫米 | 224×89.5×21.6毫米 | 待定 | 28.5×12.5×2.1毫米 | 265x105x22 | 227×160×23毫米 | 220×92×28毫米 |
作業系統 | 視窗11 | Steam 作業系統/Windows 11 | 視窗11 | 視窗11 | 視窗11 | 視窗11 | 視窗11 | 視窗11 | 視窗11 | 視窗11 |
發布日期 | 2024 年 1 小時 | 2023 年 11 月 | 2023 年 11 月 | 2023年5月 | 2023年 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023 年 12 月 | 2023年5月 | 2023 年 8 月 |
價格 | 699 美元(125H + 16 GB + 512 GB) 799 美元(155H + 16 GB + 1 TB) |
549 美元(16 GB + 512 GB) 649 美元(16GB + 1TB) |
649 美元(16 GB + 512 GB) 749 美元(16GB + 1TB) 799 美元(16GB + 2TB) |
699 美元(Z1 Extreme) 599 美元(Z1 標準版) |
799 美元(16 GB + 512 GB) | 待定 | 799 美元(32 GB + 512 GB) | 699 美元(32 GB + 512 GB) | 730 歐元 (7640U+16+1) 959 歐元(7840U+32+2) |
待定 |
發佈留言