2024 年 4 月 4 日金州勇士隊 vs 休士頓火箭隊的球員統計數據和得分
備受期待的金州勇士隊和休士頓火箭隊之間的比賽週四在豐田中心舉行。勇士隊以41勝34負的戰績排名西部第10位,對抗排名第11位的火箭隊,後者的戰績為38勝37負。這場比賽的結果將決定火箭隊進入季後賽的機會,一場勝利讓他們保持競爭優勢,一場失敗則大大減少他們獲得參加附加賽資格的機會。
勇士隊表現強勁,在第一次暫停前打出一波13-4的高潮,統治了比賽。克萊湯普森和史蒂芬柯瑞在本賽季對陣火箭隊的比賽中保持了球隊令人印象深刻的連續命中率,投進了三個三分球。相比之下,火箭隊則表現不佳,7投僅2中。
勇士隊將領先擴大到25-11,但火箭隊以11-3的高潮回應,將比數追至25-20,將比數追至5分。火箭隊防守壓力加劇,導致勇士隊首節出現8次失誤。儘管如此,金州勇士隊在第一節結束前還是重新取得了11分的領先優勢(33-24)。
第二節火箭隊的表現明顯好轉,賈倫·格林和小賈巴里·史密斯的精準投籃提供了助力。在成功的三分球的推動下,球隊的進攻煥然一新,給勇士隊帶來了挑戰。
儘管如此,克萊湯普森上半場的出色表現依然延續,讓勇士隊在半場結束時以65-50的比分保持著全場最大的領先優勢。開場24分鐘結束,湯普森已經拿下21分,而小賈巴里史密斯則拿下火箭隊最高的14分。
球員統計數據和統計得分:金州勇士隊 vs 休士頓火箭隊(4 月 4 日)
金州勇士隊第二季度球員統計數據和得分
玩家 | PTS | 雷布 | 穀草轉氨酶 | STL | 黑 | 到 | FG | 3-PT FG | 金融時報 | +/- |
安德魯威金斯 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-4 | 3-4 | 21 |
德雷蒙格林 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 19 號 |
特雷斯傑克森-戴維斯 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 20 |
克萊湯普森 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-11 | 5-8 | 0-0 | 18 |
史蒂芬·庫裡 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 20 |
布蘭丁·波德·齊米亞 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
加里·佩頓二世 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -2 |
凱文魯尼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
克里斯保羅 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | -7 |
摩西·穆迪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -6 |
休士頓火箭隊球員統計數據和半場得分
玩家 | PTS | 雷布 | 穀草轉氨酶 | STL | 黑 | 到 | FG | 3-PT FG | 金融時報 | +/- |
狄龍·布魯克斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -17 |
阿門湯普森 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 8 |
小賈巴里史密斯 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 2-6 | 0-0 | -16 |
傑倫·格林 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | -15 |
弗萊德·範弗利特 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | -16 |
喬克·蘭代爾 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 |
傑夫·格林 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 3-4 | -5 |
卡姆·惠特莫爾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -2 |
亞倫霍樂迪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 |
發佈留言